Dobro si jih poglejte in pazite da ne boste delal prekrškov ali prehitro vozili.
|
Prekoračitev omejitve na AC in CRMV, za vozila s vpisom hitrosti v prometnem dovoljenju | |||||||
Kršitev | Plačilni nalog na kraju prekrška | Prekrškovni organ (hitri postopek) | Redni sodni postopek pri sodišču | Kazenske točke v CP | Prepoved vožnje ali prenehanje veljavnosti voz. dov. | Materialna določba ZVCP | Kazenska določba ZVCP |
| | | | | | | |
do vključno 10 km/h | 41,73 € | | | | | 34/1 | 34/5/a |
nad 10 km/h do vključno 20 km/h | | 125,19 € | | 2 točki | | 34/1 | 34/5/b |
za več kot 20 km/h | | 250,38 € | | 5 točk | | 34/1 | 34/5/c |
Alkohol in psihoaktivne snovi/Alkohol
Poklicni vozniki, javni prevoz, kandidati, učitelji vožnje, spremljevalci, vozniki začetniki, višje kategorije, vozniki nevarnih snovi, ... | |||||||
Kršitev | Plačilni nalog na kraju prekrška | Prekrškovni organ (hitri postopek) | Redni sodni postopek pri sodišču | Kazenske točke v CP | Prepoved vožnje ali prenehanje veljavnosti voz. dov. | Materialna določba ZVCP | Kazenska določba ZVCP |
| | | | | | | |
do 0,5 g/kg ali do 0,24 mg/l izd.zraka | | 125,19 € | | 3 točke | | 130/1 | 130/3/a |
več kot 0,5 do 0,8 g/kg ali več kot 0,24 do 0,38 mg/l izd.zraka | | 166,92 € | | 4 točke | | 130/1 | 130/3/b |
več kot 0,8 do 1,1 g/kg ali več kot 0,38 do 0,52 mg/l izd.zraka | | 250,38 € | | 5 točk | | 130/1 | 130/3/c |
več kot 1,1 g/kg ali več kot 0,52 mg/l izd.zraka | | | 500,75 € | najmanj 10 točk | prepoved vožnje | 130/1 | 130/3/d |
več kot 1,5 g/kg ali 0,71 mg/l izd.zraka | | | najmanj 500,75 € | 18 točk | prenehanje veljavnosti voz. dov. | 130/1 | 130/5 |
Ostali vozniki | |||||||
Kršitev | Plačilni nalog na kraju prekrška | Prekrškovni organ (hitri postopek) | Redni sodni postopek pri sodišču | Kazenske točke v CP | Prepoved vožnje ali prenehanje veljavnosti voz. dov. | Materialna določba ZVCP | Kazenska določba ZVCP |
| | | | | | | |
do 0,5 g/kg ali do 0,24 mg/l izd.zraka + znaki nezanes. ravn. | | 125,19 € | | 3 točke | | 130/2 | 130/4/a |
več kot 0,5 do 0,8 g/kg ali več kot 0,24 do 0,38 mg/l izd.zraka | | 166,92 € | | 4 točke | | 130/2 | 130/4/b |
več kot 0,8 do 1,1 g/kg ali več kot 0,38 do 0,52 mg/l izd.zraka | | 250,38 € | | 5 točk | | 130/2 | 130/4/c |
več kot 1,1 g/kg ali več kot 0,52 mg/l izd.zraka | | | 500,75 € | najmanj 10 točk | prepoved vožnje | 130/2 | 130/4/d |
več kot 1,5 g/kg ali 0,71 mg/l izd.zraka | | | najmanj 500,75 € | 18 točk | prenehanje veljavnosti voz. dov. | 130/1 | 130/5 |
| | | | | | | |
povzročitev prom. nesreče in več kot 1,1 g/kg ali 0,52 mg/l izd.zraka | | | najmanj 500,75 € | 18 točk | prenehanje veljavnosti voz. dov. | | 135/8 |
| | | | | | | |
nepravilna uporaba alkotesta | | | najmanj 500,75 € | 18 točk | prenehanje veljavnosti voz. dov. | 132/3 | 132/11 |
odklon preizkusa z alkotestom ali strokovni pregled | | | najmanj 500,75 € | 18 točk | prenehanje veljavnosti voz. dov. | 132/9 | 132/11 |
Ni komentarjev:
Objavite komentar